Julkaisut
Julkaisemme kotimaiseen kirjanpito- ja verotuskäytäntöön keskittyvää BDO Observer -lehteä kaksi kertaa vuodessa. Klikkaamalla oheisia kansikuvia pääset selaamaan näköislehtiämme PDF-muodossa.
| Julkaisut | |
|---|---|
| BDO Observer 1 / 2012 | 25.01.2012 |
| Tärkeät luvut 2012 | 19.01.2012 |
| BDO Observer 1/2011 | 02.05.2011 |
| Tärkeät luvut 2011 | 23.12.2010 |
| BDO Observer 2/2010 | 16.09.2010 |
| BDO Tilintarkastus & muut palvelut | 10.09.2010 |
| Tärkeät luvut 2010 | 09.06.2010 |
| BDO Observer 1/2010 | 19.01.2010 |
| BDO Observer 1/2009 | 24.01.2009 |
| BDO Observer 2/2008 | 14.09.2008 |
| BDO Observer 1/2008 | 14.01.2008 |
| BDO Observer 2/2007 | 04.07.2007 |
| BDO Observer 1/2007 | 24.01.2007 |
BDO Suomessa
- Tilintarkastus, sisäinen tarkastus, veropalvelut, IT-neuvonanto
- Palvelemme kaikkialla Suomessa
- Toimistot Helsingissä ja Turussa
BDO maailmalla
- 5. suurin tilintarkastusyhteisö
- 46 930 työntekijää 119 maassa
- Liikevaihto 3,89 miljardia euroa
| 24.01.2012 | Ensimmäisen puolen vuoden saldoa julkishallinnosta |
| 12.01.2012 | Sosiaalivakuutusmaksut 2012 |
| 12.01.2012 | Kilometrikorvaukset 2012 |
| 12.01.2012 | Luontoisedut 2012 |
| 12.01.2012 | Päivärahat 2012 |
Yhteystiedot
BDO Oy
Vattuniemenranta 2
00210 HELSINKI
Keskus 020 743 2920
Fax 020 743 2935
info@bdo.fi





