Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010
Arvonlisäverokantoja korotetaan 1.7.2010 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta nousee siten 23 %:iin. Vastaava korotus tehdään 8 % ja 12 % verokannan alaisiin tavaroihin ja palveluihin. Esimerkiksi elintarvikkeiden verokanta nousee 13 %:iin sekä henkilökuljetuksen ja hotellitoiminnan verokanta 9 %:iin. Poikkeuksena näistä on ravintola- ja ateriapalvelujen arvonlisäverokanta, joka laskee aikaisemmasta 22 %:sta 13 %:iin.
Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta on veron suorittamisvelvollisuus syntynyt 1.7.2010 tai sen jälkeen. Jos tavaran myynnistä on saatu ennakkomaksu, ennakkomaksuun sovelletaan kertymisajankohdan verokantaa. Tavara on toimitettu, kun se luovutetaan ostajan haltuun.
Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty palvelu on suoritettu tai palvelu on otettu omaan käyttöön 1.7.2010 tai sen jälkeen. Ennakkomaksuun sovelletaan kuitenkin kertymisajankohdan verokantaa.
Palvelusuorituksiin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä.
| Arvonlisäverokannat | 30.6.2010 asti | 1.7.2010 alkaen |
|---|---|---|
| yleinen verokanta | 22 % | 23 % |
| elintarvikkeet ja rehut | 12 % | 13 % |
| ravintola- ja ateriapalvelut | 22 % | 13 % |
| henkilökuljetus, majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen, palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut, lääke, kirja, Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista, lain 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä, tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus | 8 % | 9 % |
| Alennettu verokanta on voimassa 31.12.2010 asti. Parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut, jotka kohdistuvat polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin, mukaan lukien vaatteiden ja liinavaatteiden muutostyöt. | 8 % | 9 % |
Asiasta tarkemmin ks. Verohallinnon ohje Dnro 348/40/2010, 13.4.2010
BDO Suomessa
- Tilintarkastus, sisäinen tarkastus, veropalvelut, IT-neuvonanto
- Palvelemme kaikkialla Suomessa
- Toimistot Helsingissä ja Turussa
BDO maailmalla
- 5. suurin tilintarkastusyhteisö
- 46 930 työntekijää 119 maassa
- Liikevaihto 3,89 miljardia euroa
| 24.01.2012 | Ensimmäisen puolen vuoden saldoa julkishallinnosta |
| 12.01.2012 | Sosiaalivakuutusmaksut 2012 |
| 12.01.2012 | Kilometrikorvaukset 2012 |
| 12.01.2012 | Luontoisedut 2012 |
| 12.01.2012 | Päivärahat 2012 |
Yhteystiedot
BDO Oy
Vattuniemenranta 2
00210 HELSINKI
Keskus 020 743 2920
Fax 020 743 2935
info@bdo.fi


